TUJUAN NU

BERLAKUNYA AJARAN ISLAM YANG MENGANUT FAHAM AHLUSUNNAH WAL JAMA’AH UNTUK TERWUJUDNYA TATANAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN DEMI KEMASLAHATAN, KESEJAHTERAAN UMAT DAN DEMI TERCIPTANYA RAHMAT BAGI SEMESTA (PASAL 8 ANGGARAN DASAR NU)

PIMPINAN NU DARUNGAN MASA KHIDMAT 2023-2028

RAIS SYURIYAH: Ust. ABD. ROZAQ (PAKEMAN) dan KETUA TANFIDZIYAH: Ust. ABU HASAN TOYIB (LORKALI)

Sabtu, 14 Agustus 2021

LAPORAN KEUANGAN SIARAN AMAL SANTUNAN ANAK YATIM TAHUN 2021

 LAPORAN KEUANGAN SIARAN AMAL SANTUNAN ANAK YATIM TAHUN 2021

RANTING NU DARUNGAN

KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER

PROVINSI JAWA TIMUR



1. Senin, 19-7-21= Rp. 1.450.000

2. Selasa, 20-7-21: Rp.1.050.000

3. Rabu, 21-7-21: Rp.1.400.000

4. Kamis, 22-7-21: Rp. 1.200.000

5. Jum'at, 23-7-21: Rp. 1.200.000

6. Sabtu, 24-7-21: Rp. 1.150.000

7. Ahad, 25-7-21: Rp. 1.050.000

8. Senin, 26-7-21, Rp. 1.100.000

9. Selasa, 27-7-21, Rp. 1.200.000

10. Rabu, 28-7-21. Rp. 1.300.000

11. Kamis, 29-7-21. Rp. 1.050.000

12. Jum'at, 30-7-21. Rp. 2.150.000

13. Sabtu, 31-7-21. Rp. 1.100.000

14. Ahad, 1-8-21. Rp. 950.000

15. Senin, 2-8-21. Rp. 850.000

16. Selasa, 3-8-21. Rp. 600.000

17. Rabu, 4-8-21. Rp. 550.000

18. Kamis, 5-8-21. Rp. 650.000

19. Jum'at, 6-8-21. Rp. 1.300.000

20. Sabtu, 7-8-21. Rp. 1.250.000

21. Ahad, 8-8-21. Rp.1.150.000

22. Senin, 9-8-21. Rp. 1.350.000

23. Selasa, 10-8-21. Rp. 1.300.000

24. Rabu, 11-8-21. Rp. 1.700.000

25. Kamis, 12-8-21. Rp. 2.300.000



PERKIRAAN ANAK YATIM : 70

WAKTU PELAKSANAAN BELUM DITENTUKAN MENGINGAT DAN MEMPERHATIKAN BERBAGAI ASPEK



TERIMA KASIH ATAS BANTUAN

1. Materi (uang, barang, dll) 

2. Tenaga

3. Waktu

4. Pikiran

5. Doa dan dukungan lainnya